Shibuya石英CO2雷射平面加工切割機
SPL3905
產品說明
左右尚有資訊
機型 Model | SPF3905A | |
發振機型 Laser oscillator※1 | SSL250B | SSL400B |
額定輸出 Rated output | 200 W | 400W |
切割範圍 Cutting range | 700 mm x 500 mm | |
移動速度 Rapid feed rate | 30 m/min | |
定位精度 Positioning accuracy ※2 | 0.005/500mm | |
Z軸移動範圍 Z-axis movement range | 90mm | |
控制軸數 Number of controlled axes | 3 (X, Y, Z) | |
驅動方式 Drive method | Linear servo motor (X, Y) | |
數值輸入最小單位 Least input increment | 0.001 mm | |
輸入電源 Input power ※3 | 3φ, 200V, 50/60Hz, 19.5 kVA | 3φ, 200V, 50/60Hz, 30.8 kVA |
機器尺寸 Machine dimensions ※4 | 1760(L)×2910W)×2110 (H) mm | |
機械重量 Machine weight | 3500 Kg | 3550 Kg |
- 亦可安裝1000W功率發振器,詳情請洽詢皇科。
- 數值可能會因工作環境而異。
- 此數值包含雷射發振器和冷水機。
- 根據所安裝的雷射發振器不同,數值會有所不同。
- 規格依照實際產品為主。
- An SSL1000 laser oscillator can also be mounted. For details, consult LST
- Values may change depending on the working environment.
- Values include the laser oscillator, chiller and other standard equipmet.
- Values change depending on the laser oscillator to mount.
- Specifications are subject to change due to constant improvements.